Matryce serii m13

Karta katalogowa

Matryce serii M22 kompatybilne z narzędziami :

  • HK 120/25, HK 120/42, HK 120 U, EK 120/25-L, EK 120/42-L, EK 120 U-L, HK 12/2, HK 12/2 EL, PK 120/42, PK 120 U
Model Przekrój Opis
M13-S-SET 10-400 mm² Matryce uniwersalne Cu/Al
M13-RU-SET 10-300 mm² Matryce formujące do sektora
M13-SRU-SET 10-400 mm² + 10-300 mm² Matryce uniwersalne i formujące
M13-D-SET 10-300 mm² Matryce do Cu Din
M13-A-SET 10-240 mm² Matryce do AL

 

M13-S

Matryce uniwersalne do końcówek i tulejek Cu/Al

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
6 M13-S6 10
10 M13-S10 10
16 M13-S16 10
25 M13-S25 10
35 M13-S35 10
50 M13-S50 10
70 M13-S70 10
95 M13-S95 10
120 M13-S120 10
150 M13-S150 10
185 M13-S185 10
240 M13-S240 10
300 M13-S300 10
400 M18-S400 10

 

M13-R

Matryce do końcówek i tulejek Cu STANDARD

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
10 M13-R10 8
16 M13-R16 10
25 M13-R25 10
35 M13-R35 10
50 M13-R50 13
70 M13-R70 13
95 M13-R95 14
120 M13-R120 14
150 M13-R150 14
185 M13-R185 11
240 M13-R240 11
300 M13-R300 11
400 M13-R400 5

 

M13-D

Matryce do końcówek i tulejek Cu DIN 46267, 46235

Przekrój [mm²] Oznaczenie Cecha
10 M13-D10 6
16 M13-D16 8
25 M13-D25 10
35 M13-D35 12
50 M13-D50 14
70 M13-D70 16
95 M13-D95 18
120 M13-D120 20
150 M13-D150 22
185 M13-D185 25
240 M13-D240 28
300 M13-D300 32

 

M13-A

Matryce do końcówek i tulejek Al

 

Przekrój [mm²] Oznaczenie Cecha
10 M12-A10 10
16-25 M13-A1625 12
35 M13-A35 14
50 M13-A50 16
70 M13-A70 18
95-120 M13-A95120 22
150 M13-A150 25
185 M13-A185 28
240 M13-A240 32
300 M13-A300 34

 

M13-AD

Matryce do końcówek i tulejek Al DIN EN 50182

 

Przekrój [mm²] Oznaczenie Cecha
10 M13-AD10 10
16-25 M13-AD1625 12
35 M13-AD35 14
50 M13-AD50 16
70 M13-AD70 18
95-120 M13-AD95120 22
150 M13-AD150 25
185 M13-AD185 28
240 M13-AD240 32
300 M13-AD300 34

 

M13-RU

Matryce formujące kabel sektorowy na okrągło Cu/Al

Przekrój [mm²] Oznaczenie Opis*
10 M13-RU10 sm
16 M13-RU16 sm
35/25 M13-RU3525 se/sm
50/35 M13-RU5035 se/sm
70/50 M13-RU7050 se/sm
95/70 M13-RU9570 se/sm
120/95 M13-RU12095 se/sm
150/120 M13-RU150120 se/sm
185/150 M13-RU185150 se/sm
240/185 M13-RU240185 se/sm
300/240 M13-RU300240 se/sm
300 M13-RU300 sm
*se -sektor jednodrutowy / sm -sektor wielodrutowy

 

M13-IS

Matryce do końcówek i tulejek izolowanych Cu

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
10 M13-IS10 5
16 M13-IS16 5
25 M13-IS25 5
35 M13-IS35 5
50 M13-IS50 5
70 M13-IS70 5
95 M13-IS95 5
120 M13-IS120 5
150 M13-IS150 5

 

M13-C

Matryce do C-Klem

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
16 M13-C16 16
25 M13-C25 17
35 M13-C35 20
50 M13-C50 20
70 M13-C70 20
10-10 M13-MC10 13
10-16 M13-MC35 18
10-25
10-35
25-50 M13-MC50 20
50-50
35-70 M13-MC70 20

 

M13-ST

Matryce do złączek STALU-Z

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
25/4 M13-ST6 5
35/6 M13-ST6 5
50/8 M13-ST7 5
70/12 M13-ST9 5
95/15 M13-ST9 5
120/20 M13-ST13 5
125/30 M13-ST15 5
210/50 M18-ST17 5

 

M13-E

Matryce do złączek izolowanych do linii napowietrznych

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
10-70 M13-E173 5
95-120 M13-E215 5

 

M13-AE

Matryce do tulejek izolowanych i nieizolowanych

Przekrój [mm²] Oznaczenie Szerokość [mm]
25 M13-AE25 20
35 M13-AE35 20
50 M13-AE50 20
70 M13-AE70 20
95 M13-AE95 20
120 M13-AE120 20
150 M18-AE150 20
185 M18-AE185 20
240 M18-AE240 20

 

M13-AFL PŁASZCZ

Matryce do płaszcza AL do złączek napowietrznych AFL

 

 

Przekrój [mm²] Oznaczenie Typ przewodu
16 M13-9B AFL-6 16
25 M13-12B AFL-6 25
35 M13-13,5B AFL-6 35
50 M13-15B AFL-6 50
70-95 M13-22B AFL-6 70, AFL-6 95
120 M13-26B AFL-6 120

 

M13-AFL RDZEŃ

Matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL

 

 

Przekrój [mm²] Oznaczenie Typ przewodu
16/25 M13-5 AFL-6 16
35 M13-5,5 AFL-6 35
50 M13-7 AFL-6 50
70 M13-8,5 AFL-6 70
120 M13-10 AFL-6 120