Matryce serii M5 kompatybilne z narzędziami :
|
Set |
Zestawy walizkowe matryc M45 |
||
![]() ![]() ![]() |
Model | Przekrój | Opis |
| M45-R-SET | 50-1000 mm² | Matryce do Cu | |
| M45-AFL-SET | AFL-6 16 - AFL-8 525 | Matryce do AFL | |
| M45-R |
Matryce do końcówek i tulejek Cu STANDARD |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M45-R10 | 20 | ||
| 16 | M45-R16 | 20 | ||
| 25 | M45-R25 | 20 | ||
| 35 | M45-R35 | 20 | ||
| 50 | M45-R50 | 20 | ||
| 70 | M45-R70 | 20 | ||
| 95 | M45-R95 | 20 | ||
| 120 | M45-R120 | 20 | ||
| 150 | M45-R150 | 20 | ||
| 185 | M45-R185 | 20 | ||
| 240 | M45-R240 | 20 | ||
| 300 | M45-R300 | 20 | ||
| 400 | M45-R400 | 20 | ||
| 500 | M45-R500 | 20 | ||
| 625 | M45-R625 | 20 | ||
| 800 | M45-R800 | 20 | ||
| 1000 | M45-R1000 | 20 | ||
| M45-D |
Matryce do końcówek i tulejek Cu DIN 46235, 46267 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M45-D10 | 6 | ||
| 16 | M45-D16 | 8 | ||
| 25 | M45-D25 | 10 | ||
| 35 | M45-D35 | 12 | ||
| 50 | M45-D50 | 14 | ||
| 70 | M45-D70 | 16 | ||
| 95 | M45-D95 | 18 | ||
| 120 | M45-D120 | 20 | ||
| 150 | M45-D150 | 22 | ||
| 185 | M45-D185 | 25 | ||
| 240 | M45-D240 | 28 | ||
| 300 | M45-D300 | 32 | ||
| 400 | M45-D400 | 38 | ||
| 500 | M45-D500 | 42 | ||
| 625 | M45-D625 | 44 | ||
| 800 | M45-D800 | 52 | ||
| 1000 | M45-D1000 | 58 | ||
| M5-A |
Matryce do końcówek i tulejek Al |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 150 | M45-A150 | 25 | ||
| 185 | M45-A185 | 28 | ||
| 240 | M45-A240 | 32 | ||
| 300 | M45-A300 | 34 | ||
| 400 | M45-A400 | 38 | ||
| 500 | M45-A500 | 44 | ||
| M5-AD |
Matryce do końcówek i tulejek Al DIN EN 50182 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M45-AD10 | 10 | ||
| 16-25 | M45-AD1625 | 12 | ||
| 35 | M45-AD35 | 14 | ||
| 50 | M45-AD50 | 16 | ||
| 70 | M45-AD70 | 18 | ||
| 95-120 | M45-AD95120 | 22 | ||
| 150 | M45-AD150 | 25 | ||
| 185 | M45-AD185 | 28 | ||
| 240 | M45-AD240 | 32 | ||
| 300 | M45-AD300 | 34 | ||
| 400 | M45-AD400 | 42 | ||
| 500 | M45-AD500 | 44 | ||
| 625 | M45-AD625 | 52 | ||
| 800 | M45-AD800 | 58 | ||
| 1000 | M45-AD1000 | 60 | ||
| M45-AFL PŁASZCZ |
Matryce do płaszcza AL do złączek napowietrznych AFL |
||
![]() |
![]() |
Typ przewodu | Oznaczenie |
| AFL-6 16 | M45-9B | ||
| AFL-6 25 | M45-12B | ||
| AFL-6 35 | M45-13,5B | ||
| AFL-6 50 | M45-15B | ||
| AFL-6 70, AFL-6 95, AFL-1,2 35, AFL-1,7 30, AFL-1,7 50, AFL-1,5 50 | M45-22B | ||
| AFL-6 120, AFL-6 150, AFL-1,7 70 | M45-26B | ||
|
AFL-6 185, AFL-6 210, AFL-6 240 |
M45-33B | ||
| AFL-1,7 95 | M45-34B | ||
| AFL-6 300, AFL-8 350, AFL-8 400 | M45-42B | ||
| AFL-8 525 | M45-48B | ||
| M22-AFL RDZEŃ |
Matryce do rdzenia stalowego do złączek napowietrznych AFL |
||
![]() |
![]() |
Typ przewodu | Oznaczenie |
| AFL-6 16, AFL-6 25 | M45-5 | ||
| AFL-6 35 | M45-5,5 | ||
| AFL-6 50 | M45-7 | ||
| AFL-6 70 | M45-8,5 | ||
| AFL-6 95, AFL-6 120, AFL-1,7 35 | M45-10 | ||
| AFL-1,7 50 | M45-11,5 | ||
|
AFL-6 150, AFL-6 185, AFL-6 210, AFL-1,2 35, AFL-1,7 70, AFL-1,5 50 |
M45-14,5 | ||
| AFL-6 240, AFL-6 300, AFL-8 350, AFL-1,7 95 | M45-19,0 | ||
| AFL-4 350, AFL-8 400, AFL-8 525 | M45-22,0 | ||
| M45-13 |
Adapter z matryc M45 na M13 |
|||
| Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Waga [kg] | ||
| 6-400 | M45-AU | 0,75 | ||