Matryce serii M5 kompatybilne z narzędziami :
|
Set |
Zestawy walizkowe matryc M5 |
||
![]() |
Model | Przekrój | Opis |
| M5-S-SET | 6-240 mm² | Matryce uniwersalne Cu/Al | |
| M5-RU-SET | 10-240 mm² | Matryce formujące do sektora | |
| M5-SRU-SET | 6-240 mm² + 10-240 mm² | Matryce uniwersalne i formujące | |
| M5-D-SET | 6-185 mm² | Matryce do Cu Din | |
| M5-A-SET | 10-150 mm² | Matryce do AL | |
|
M5-S |
Matryce uniwersalne do końcówek i tulejek Cu/Al |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6+35 | M5-S635 | 5 | ||
| 10+50 | M5-S1050 | 5 | ||
| 16+70 | M5-S1670 | 5 | ||
| 25+95 | M5-S2595 | 5 | ||
| 120 | M5-S120 | 5 | ||
| 150 | M5-S150 | 5 | ||
| 185 | M5-S185 | 5 | ||
| 240 | M5-S240 | 5 | ||
|
M5-R |
Matryce do końcówek i tulejek Cu STANDARD |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6+35 | M5-R635 | 5 | ||
| 10+50 | M5-R1050 | 5 | ||
| 16+70 | M5-R1670 | 5 | ||
| 25+95 | M5-R2595 | 5 | ||
| 120 | M5-R120 | 5 | ||
| 150 | M5-R150 | 5 | ||
| 185 | M5-R185 | 5 | ||
| 240 | M5-R240 | 5 | ||
| M5-D |
Matryce do końcówek i tulejek Cu DIN 46267 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 6+35 | M5-D635 | 5+12 | ||
| 10+50 | M5-D1050 | 6+14 | ||
| 16+70 | M5-D1670 | 8+16 | ||
| 25+95 | M5-D2595 | 10+18 | ||
|
120 |
M5-D120 | 20 | ||
| 150 | M5-D150 | 22 | ||
| 185 | M5-D185 | 25 | ||
| M5-A |
Matryce do końcówek i tulejek Al |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M18-A10 | 10 | ||
| 16-25 | M18-A1625 | 12 | ||
| 35 | M18-A35 | 14 | ||
| 50 | M18-A50 | 16 | ||
| 70 | M18-A70 | 18 | ||
| 95-120 | M18-A95120 | 22 | ||
| 150 | M18-A150 | 25 | ||
| M5-AD |
Matryce do końcówek i tulejek Al DIN EN 50182 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 25 | M5-AD525 | 12 | ||
| 35 | M5-AD535 | 14 | ||
| 50 | M5-AD550 | 16 | ||
| 70 | M5-AD570 | 18 | ||
| 95 | M5-AD595 | 20 | ||
| M5-RU |
Matryce formujące kabel sektorowy na okrągło Cu/Al |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Opis* |
| 10 | M5-RU10 | sm | ||
| 16 | M5-RU16 | sm | ||
| 35/25 | M5-RU3525 | se/sm | ||
| 50/35 | M5-RU5035 | se/sm | ||
| 70/50 | M5-RU7050 | se/sm | ||
| 95/70 | M5-RU9570 | se/sm | ||
| 120/95 | M5-RU12095 | se/sm | ||
| 150/120 | M5-RU150120 | se/sm | ||
| 185/150 | M5-RU185150 | se/sm | ||
| 240/185 | M5-RU240185 | se/sm | ||
| *se -sektor jednodrutowy / sm -sektor wielodrutowy | ||||
| M5-IS |
Matryce do końcówek i tulejek izolowanych Cu |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M5-IS10 | 5 | ||
| 16 | M5-IS16 | 5 | ||
| 25 | M5-IS25 | 5 | ||
| 35 | M5-IS35 | 5 | ||
| 50 | M5-IS50 | 5 | ||
| 70 | M5-IS70 | 5 | ||
| 95 | M5-IS95 | 5 | ||
| M5-C |
Matryce do C-Klem |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 16 | M5-C16 | 5 | ||
| 25 | M5-C25 | 5 | ||
| 35 | M5-C35 | 5 | ||
| M5-F |
Matryce do końcówek i tulejek STANDARD |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | |
| 10 | M5-F510 | |||
| 16 | M5-F516 | |||
| 25 | M5-F525 | |||
| 35 | M5-F535 | |||
| 50 | M5-F550 | |||
| M5-B |
Matryce do złączek izolowanych do linii napowietrznych |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6+35 | M5-B5635 | 5 | ||
| 10+50 | M5-B51050 | 5 | ||
| 16+70 | M5-B51670 | 5 | ||
| 25+95 | M5-B52595 | 5 | ||
| 120 | M5-B5120 | 5 | ||
| 150 | M5-B5150 | 5 | ||
| 185 | M5-B5185 | 5 | ||
| M5-AE |
Matryce do tulejek izolowanych i nieizolowanych |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M5-AE10 | 20 | ||
| 16 | M5-AE16 | 20 | ||
| 25 | M5-AE25 | 20 | ||
| 35 | M5-AE35 | 20 | ||
| 50 | M5-AE50 | 20 | ||
| 70 | M5-AE70 | 20 | ||
| 95 | M5-AE95 | 20 | ||
| M5-ZAE |
Matryce do podwójnych tulejek izolowanych i nieizolowanych |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 2 x 4 | M5-ZAE10 | 20 | ||
| 2 x 6 | M5-ZAE16 | 20 | ||
| 2 x 10 | M5-ZAE25 | 20 | ||
| 2 x 16 | M5-ZAE35 | 20 | ||
| M5-Q | Matryce do końcówek oczkowych nieizolowanych | |||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Norma |
| 10 | M5-Q10 | DIN 46234, 46230 | ||
| 16 | M5-Q16 | DIN 46234, 46230 | ||
| 25 | M5-Q25 | DIN 46234, 46230 | ||
| 35 | M5-Q35 | DIN 46234, 46230 | ||
| 50 | M5-Q50 | DIN 46234, 46230 | ||