Charakterystyka:
Zastosowanie:
Wycinaki okrągłe do otworów ENERGOTYTAN POWER SPLIT | |||||||||
Model | Średnica Ø | PG | ISO (M) | Rozmiar gwintu śruby | |||||
W15,2-PS | 15,2 mm | PG9 | 9,5 mm | ||||||
W16,2-PS | 16,2 mm | M16 | 9,5 mm | ||||||
W18,6-PS | 18,6 mm | PG11 | 9,5 mm | ||||||
W20,4-PS | 20,4 mm | PG13 | M20 | 9,5 mm | |||||
W22,5-PS | 22,5 mm | PG16 | 9,5 mm | ||||||
W25,4-PS | 25,4 mm | M25 | 9,5 mm | ||||||
W28,3-PS | 28,3 mm | PG21 | 9,5 mm | ||||||
W30,5-PS | 30,5 mm | M30 | 9,5 mm | ||||||
W32,5-PS | 32,5 mm | M32 | 19,0 mm | ||||||
W37,0-PS | 37,0 mm | PG29 | 19,0 mm | ||||||
W40,5-PS | 40,5 mm | M40 | 19,0 mm | ||||||
W43,2-PS | 43,2 mm | 19,0 mm | |||||||
W47,0-PS | 47,0 mm | PG36 | 19,0 mm | ||||||
W50,5-PS | 50,5 mm | M50 | 19,0 mm | ||||||
W54,0-PS | 54,0 mm | PG42 | 19,0 mm | ||||||
W60,0-PS | 60,0 mm | PG48 | 19,0 mm | ||||||
W61,5-PS | 61,5 mm | 19,0 mm | |||||||
W63,5-PS | 63,5 mm | M63 | 19,0 mm | ||||||
Inne rozmiary dostępne na zamówienie / Model wycinaków z BLR zmianiono na W |
Akcesoria dodatkowe: śruby do napędów ręcznych i hydraulicznych, walizki, pasty na gwinty, napędy hydrauliczne