Matryce serii M18 kompatybilne z narzędziami :
PM-35, PH-35/4, EK-150K, APEM354
K35/4, EK 35/4 ML, EK35/4
|
Set |
Zestawy walizkowe matryc M4 |
||
![]() |
Model | Przekrój | Opis |
| M4-S-SET | 4-150 mm² | Matryce uniwersalne Cu/Al | |
| M4-RU-SET | 10-120 mm² | Matryce formujące do sektora | |
| M4-SRU-SET | 4-150 mm² + 10-120 mm² | Matryce uniwersalne i formujące | |
| M4-D-SET | 6-120 mm² | Matryce do Cu Din | |
| M4-A-SET | 10-70 mm² | Matryce do AL | |
| M4-HR4SET | 6-150 mm² | Matryce do Cu | |
| M4-HB4SET | 6-150 mm² | Matryce blue connection HB4 | |
|
M4-S |
Matryce uniwersalne do końcówek i tulejek Cu/Al |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6 | M4-S6 | 5 | ||
| 10 | M4-S10 | 5 | ||
| 16 | M4-S16 | 5 | ||
| 25 | M4-S25 | 5 | ||
| 35 | M4-S35 | 5 | ||
| 50 | M4-S50 | 5 | ||
| 70 | M4-S70 | 5 | ||
| 95 | M4-S95 | 5 | ||
| 120 | M4-S120 | 5 | ||
| 150 | M4-S150 | 5 | ||
|
M4-R |
Matryce do końcówek i tulejek Cu STANDARD |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6 | M4-R6 | 5 | ||
| 10 | M4-R10 | 5 | ||
| 16 | M4-R16 | 5 | ||
| 25 | M4-R25 | 5 | ||
| 35 | M4-R35 | 5 | ||
| 50 | M4-R50 | 5 | ||
| 70 | M4-R70 | 5 | ||
| 95 | M4-R95 | 5 | ||
| 120 | M4-R120 | 5 | ||
| 150 | M4-R150 | 5 | ||
| M4-D |
Matryce do końcówek i tulejek Cu DIN 46267, 46235 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 6 | M4-D6 | 5 | ||
| 10 | M4-D10 | 6 | ||
| 16 | M4-D16 | 8 | ||
| 25 | M4-D25 | 10 | ||
| 35 | M4-D35 | 12 | ||
| 50 | M4-D50 | 14 | ||
| 70 | M4-D70 | 16 | ||
| 95 | M4-D95 | 18 | ||
| 120 | M4-D120 | 20 | ||
| M18-A |
Matryce do końcówek i tulejek Al |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M18-A10 | 10 | ||
| 16-25 | M18-A1625 | 12 | ||
| 35 | M18-A35 | 14 | ||
| 50 | M18-A50 | 16 | ||
| 70 | M18-A70 | 18 | ||
| M4-AD |
Matryce do końcówek i tulejek Al DIN EN 50182 |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 25 | M4-AD25 | 12 | ||
| 35 | M4-AD35 | 14 | ||
| 50 | M4-AD50 | 16 | ||
| M4-RU |
Matryce formujące kabel sektorowy na okrągło Cu/Al |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Opis* |
| 10 | M4-RU10 | sm | ||
| 16 | M4-RU16 | sm | ||
| 35/25 | M4-RU3525 | se/sm | ||
| 50/35 | M4-RU5035 | se/sm | ||
| 70/50 | M4-RU7050 | se/sm | ||
| 95/70 | M4-RU9570 | se/sm | ||
| 120/95 | M4-RU12095 | se/sm | ||
| 150/120 | M4-RU150120 | se/sm | ||
| *se -sektor jednodrutowy / sm -sektor wielodrutowy | ||||
| M4-IS |
Matryce do końcówek i tulejek izolowanych |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M4-IS10 | 5 | ||
| 16 | M4-IS16 | 5 | ||
| 25 | M4-IS25 | 5 | ||
| 35 | M4-IS35 | 5 | ||
| 50 | M4-IS50 | 5 | ||
| 70 | M4-IS70 | 5 | ||
| M4-C |
Matryce do C-Klem |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 16 | M4-C16 | 5 | ||
| 25 | M4-C25 | 5 | ||
| 4-4 | M4-MC4 | 5 | ||
| 10-10 | M4-MC10 | 5 | ||
| 10-16 | M4-MC35 | 5 | ||
| 10-25 | ||||
| 10-35 | ||||
| M4-F |
Matryce do złączek i końcówek Standard |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | |
| 10 | M4-F410 | |||
| 16 | M4-F416 | |||
| 25 | M4-F425 | |||
| 35 | M4-F435 | |||
| M4-M |
Matryce do złączek i końcówek Standard |
|||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 1,5-2,5; 4 | M4-M4154 | 5 | ||
| 6-10 | M4-M4610 | 5 | ||
| 16 | M4-M416 | 5 | ||
| M4-AE |
Matryce do tulejek izolowanych i nieizolowanych |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M4-AE10 | 10 | ||
| 16 | M4-AE16 | 10 | ||
| 25 | M4-AE25 | 10 | ||
| 35 | M4-AE35 | 10 | ||
| 50 | M4-AE50 | 10 | ||
| M4-ZAE |
Matryce do podwójnych tulejek izolowanych i nieizolowanych |
|||
![]() |
|
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 2 x 4 | M4-ZAE10 | 10 | ||
| 2 x 6 | M4-ZAE16 | 10 | ||
| 2 x 10 | M4-ZAE25 | 10 | ||
| 2 x 16 | M4-ZAE35 | 10 | ||
| M4-Q | Matryce do końcówek oczkowych nieizolowanych | |||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Norma |
| 10 | M4-Q10 | DIN 46234, 46341 | ||
| 16 | M4-Q16 | DIN 46234, 46341 | ||
| 25 | M4-Q25 | DIN 46234, 46341 | ||
| 35 | M4-Q35 | DIN 46234, 46341 | ||
| M4-ISQ | Matryce do końcówek oczkowych izolowanych | |||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | |
| 10 | M4-ISQ10 | |||
| 16 | M4-ISQ16 | |||
| M4-B | Matryce do końcówek systemu blue connection® | |||
![]() |
![]() ![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6 | M4-B46 | 9 | ||
| 10 | M4-B410 | 9 | ||
| 16 | M4-B416 | 9 | ||
| 25 | M4-B425 | 9 | ||
| 35 | M4-B435 | 9 | ||
| 50 | M4-B450 | 9 | ||
| 70 | M4-B470 | 5 | ||
| 95 | M4-B495 | 5 | ||
| 120 | M4-B4120 | 5 | ||
| 150 | M4-B4150 | 5 | ||