Narzędzie RE 130-M waży zaledwie 5,3 kg i pozwala zaciskać końcówki miedziane i złącza o maksymalnym przekroju 400 mm2 z siłą 130 kN. Model RE 130-M jest zaprojektowany do obsługi przez jedną osobę. Ten produkt jest wyposażony w niespotykany na rynku stojak z głowicą, który ułatwia układanie przewodu między matrycami, zwiększając stabilność zaciskania. Zakres obrotu głowicy zaciskającej wynosi 330°, co znacznie ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Dzięki systemowi RIDGID® RapidAdvance System™ (procedura patentowa w toku) zaciśnięcie końcówki za pomocą modelu RE 130-M wymaga zaledwie 2 ruchów. To rozwiązanie ogranicza ilość operacji zaciskania do niezbędnego minimum i zmniejsza zmęczenie użytkownika. Urządzenie jest wyposażone we wbudowany zawór nadmiarowy ciśnienia, który wskazuje osiągnięcie maksymalnego i zakończenie zaciskania. Tłok można ręcznie wycofać, naciskając na dźwignię redukcji ciśnienia.
| Model | Zakres pracy | Siła zaciskająca | Waga | Długość | |
| RE 130-M | 6-400 mm² | 130 kN | 5,3 kg | 557 mm | |
Dane techniczne:
Zawartość zestawu:
Zastosowanie:
Matryce zaciskające i akcesoria dodatkowe:
|
M22-S |
Matryce uniwersalne do końcówek i tulejek Cu/Al |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 6 | M22-S6 | 5 | |
| 10 | M22-S10 | 5 | |
| 16 | M22-S16 | 5 | |
| 25 | M22-S25 | 5 | |
| 35 | M22-S35 | 5 | |
| 50 | M22-S50 | 5 | |
| 70 | M22-S70 | 5 | |
| 95 | M22-S95 | 5 | |
| 120 | M22-S120 | 5 | |
| 150 | M22-S150 | 5 | |
| 185 | M22-S185 | 5 | |
| 240 | M22-S240 | 5 | |
| 300 | M22-S300 | 5 | |
| M22-D |
Matryce do końcówek i tulejek Cu DIN 46267 |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 6 | M22-D6 | 5 | |
| 10 | M22-D10 | 6 | |
| 16 | M22-D16 | 8 | |
| 25 | M22-D25 | 10 | |
| 35 | M22-D35 | 12 | |
| 50 | M22-D50 | 14 | |
| 70 | M22-D70 | 16 | |
| 95 | M22-D95 | 18 | |
| 120 | M22-D120 | 20 | |
| 150 | M22-D150 | 22 | |
| 185 | M22-D185 | 25 | |
| 240 | M22-D240 | 28 | |
| 300 | M22-D300 | 32 | |
| M22-A |
Matryce do końcówek i tulejek Al |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M22-A10 | 10 | |
| 16-25 | M22-A1625 | 12 | |
| 35 | M22-A35 | 14 | |
| 50 | M22-A50 | 16 | |
| 70 | M22-A70 | 18 | |
| 95-120 | M22-A95120 | 22 | |
| 150 | M22-A150 | 25 | |
| 185 | M22-A185 | 28 | |
| 240 | M22-A240 | 32 | |
| 300 | M22-A300 | 34 | |
| M22-AD |
Matryce do końcówek i tulejek Al DIN EN 50182 |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Cecha |
| 10 | M22-AD10 | 10 | |
| 16-25 | M22-AD1625 | 12 | |
| 35 | M22-AD35 | 14 | |
| 50 | M22-AD50 | 16 | |
| 70 | M22-AD70 | 18 | |
| 95-120 | M22-AD95120 | 22 | |
| 150 | M22-AD150 | 25 | |
| 185 | M22-AD185 | 28 | |
| 240 | M22-AD240 | 32 | |
| M22-RU |
Matryce formujące kabel sektorowy na okrągło Cu/Al |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Opis* |
| 10 | M22-RU10 | se/sm | |
| 16 | M22-RU16 | se/sm | |
| 35/25 | M22-RU3525 | se/sm | |
| 50/35 | M22-RU5035 | se/sm | |
| 70/50 | M22-RU7050 | se/sm | |
| 95/70 | M22-RU9570 | se/sm | |
| 120/95 | M22-RU12095 | se/sm | |
| 150/120 | M22-RU150120 | se/sm | |
| 185/150 | M22-RU185150 | se/sm | |
| 240/185 | M22-RU240185 | se/sm | |
| 300/240 | M22-RU300240 | se/sm | |
| *se -sektor jednodrutowy / sm -sektor wielodrutowy | |||
| M22-IS |
Matryce do końcówek i tulejek izolowanych Cu |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M22-IS10 | 5 | |
| 16 | M22-IS16 | 5 | |
| 25 | M22-IS25 | 5 | |
| 35 | M22-IS35 | 5 | |
| 50 | M22-IS50 | 5 | |
| 70 | M22-IS70 | 5 | |
| 95 | M22-IS95 | 5 | |
| 120 | M22-IS120 | 5 | |
| 150 | M22-IS150 | 5 | |
| M22-MK |
Matryce do karbowania złączek napowietrznych AL |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M22-MK10 | 20 | |
| 16 | M22-MK16 | 20 | |
| 25 | M22-MK25 | 20 | |
| 35 | M22-MK35 | 20 | |
| 50 | M22-MK50 | 20 | |
| 70 | M22-MK70 | 20 | |
| 95 | M22-MK95 | 20 | |
| 120 | M22-MK120 | 20 | |
| M22-AFL PŁASZCZ |
Matryce do płaszcza AL do złączek napowietrznych AFL |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Typ przewodu |
| 16 | M22-9B | AFL-6 16 | |
| 25 | M22-12B | AFL-6 25 | |
| 35 | M22-13,5B | AFL-6 35 | |
| 50 | M22-15B | AFL-6 50 | |
| 70 | M22-22B | AFL-6 70 | |
| M22-AFL RDZEŃ |
Matryce do rdzeniastalowego do złączek napowietrznych AFL |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Typ przewodu |
| 16/25 | M22-5 | AFL-6 16/25 | |
| 35 | M22-5,5 | AFL-6 35 | |
| 50 | M22-7 | AFL-6 50 | |
| 70 | M22-8,5 | AFL-6 70 | |
| M22-E |
Matryce do złączek izolowanych do linii napowietrznych |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10-70 | M22-E173 | 5 | |
| 95-120 | M22-E215 | 5 | |
| M22-T |
Matryce do tulejek izolowanych i nieizolowanych |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Szerokość [mm] |
| 10 | M22-T10 | 20 | |
| 16 | M22-T16 | 20 | |
| 25 | M22-T25 | 20 | |
| 35 | M22-T35 | 20 | |
| 50 | M22-T50 | 20 | |
| 70 | M22-T70 | 20 | |
| M22-PD |
Matryce do końcówek oczkowych nieizolowanych |
||
![]() |
Przekrój [mm²] | Oznaczenie | Norma |
| 10 | M22-PD10 | DIN 46234 | |
| 16 | M22-PD16 | DIN 46234 | |
| 25 | M22-PD25 | DIN 46234 | |
| 35 | M22-PD35 | DIN 46234 | |
| 50 | M22-PD50 | DIN 46234 | |
| 70 | M22-PD70 | DIN 4623 | |